<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicación Actualidad Logística - Grupo Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.revistaactualidadlogistica.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistaactualidadlogistica.es</link>
	<description>Noticias sobre Actualidad Logística en España</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 17:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/los-10-mandamientos-de-la-logistica-the-10-commandments-of-logistics/</link>
		<comments>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/los-10-mandamientos-de-la-logistica-the-10-commandments-of-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muceda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaactualidadlogistica.es/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Estas conclusiones se pueden resumir en diez ideas — los ‘10 Mandamientos de laEn la presentación de los 10 Mandamientos de la Logística, Ramón García, director de Innovación y Desarrollo del CEL, y Lluís Soler Gomis, director de Idtrack, se han mostrado convencidos del potencial que tienen estas recomendaciones para la generación de experiencias de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas conclusiones se pueden resumir en diez ideas — los ‘10 Mandamientos de laEn la presentación de los 10 Mandamientos de la Logística, Ramón García, director de Innovación y Desarrollo del CEL, y Lluís Soler Gomis, director de Idtrack, se han mostrado convencidos del potencial que tienen estas recomendaciones para la generación de experiencias de éxito, y en este sentido han hecho un llamado a las empresas que quieran crecer a aplicar estas prácticas. En su opinión, los 10 Mandamientos sintetizan las mejores prácticas aplicadas a las actividades logísticas. En ellos se condensan la filosofía de experiencias empresariales que han triunfado en todo el mundo y de las que se pueden sacar enseñanzas positivas basadas en la colaboración, la mejora continua, la planificación y la sostenibilidad sin perder de vista en ningún momento los objetivos de la rentabilidad y la eficiencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/los-10-mandamientos-de-la-logistica-the-10-commandments-of-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerta de Madrid Business Park estrena nueva web / Puerta de Madrid Business Park estrena nueva web</title>
		<link>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/puerta-de-madrid-business-park-estrena-nueva-web-puerta-de-madrid-business-park-estrena-nueva-web/</link>
		<comments>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/puerta-de-madrid-business-park-estrena-nueva-web-puerta-de-madrid-business-park-estrena-nueva-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muceda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaactualidadlogistica.es/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Con un diseño mucho más actual y una nueva estructura de contenidos que facilita la navegación, la renovación de la web de Puerta de Madrid Business Park obedece a la necesidad de ofrecer tanto a clientes actuales como potenciales un punto de encuentro virtual en el que no sólo encuentren información corporativa. La intención es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un diseño mucho más actual y una nueva estructura de contenidos que facilita la navegación, la renovación de la web de Puerta de Madrid Business Park obedece a la necesidad de ofrecer tanto a clientes actuales como potenciales un punto de encuentro virtual en el que no sólo encuentren información corporativa.</p>
<p>La intención es ofrecer también información de interés en relación a las empresas instaladas, novedades etcétera, a través de la sección noticias de la web.</p>
<p>Asimismo, el diseño de la nueva web se enmarca dentro de la estrategia de comunicación de la compañía promotora del parque —AIG/Lincoln España— que busca adaptarse a las nuevas tecnologías y hacer uso de las redes sociales para comunicarse con el público objetivo.</p>
<p>Según Ramón Pont, director general de AIG/Lincoln España, &#8220;Internet es un elemento clave en la actualidad  dentro de la estrategia de promoción y comunicación de cualquier proyecto empresarial, por tal motivo, apostamos por invertir tiempo y recursos en herramientas de comunicación que nos permitan trasladar información sobre Puerta de Madrid Business Park a nuestro público objetivo”.</p>
<p>El site oficial de Puerta de Madrid Business Park cuenta con  información acerca de los espacios  y servicios que ofrece el parque. Además, la nueva web ofrece sus contenidos en castellano e inglés. </p>
<p>La iniciativa viene acompañada por la creación de una cuenta en Twitter de Puerta de Madrid  y la página de Facebook Puerta de Madrid Business Park.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/puerta-de-madrid-business-park-estrena-nueva-web-puerta-de-madrid-business-park-estrena-nueva-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZF espera alcanzar un volumen de negocio de 15.000 millones de euros / ZF expects to achieve a turnover of 15,000 million euros</title>
		<link>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/zf-espera-alcanzar-un-volumen-de-negocio-de-15-000-millones-de-euros-zf-expects-to-achieve-a-turnover-of-15000-million-euros/</link>
		<comments>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/zf-espera-alcanzar-un-volumen-de-negocio-de-15-000-millones-de-euros-zf-expects-to-achieve-a-turnover-of-15000-million-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muceda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaactualidadlogistica.es/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[El proveedor automovilístico ZF Friedrichshafen consiguió un plus de un 23% en su volumen de negocio en los primeros ocho meses del año. Para el año en curso, el presidente de ZF, Hans-Georg Härter, calcula un volumen de 15.000 millones de euros (12.900 millones en 2010) si continúa la dinámica actual del negocio. A pesar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proveedor automovilístico ZF Friedrichshafen consiguió un plus de un 23% en su volumen de negocio en los primeros ocho meses del año. Para el año en curso, el presidente de ZF, Hans-Georg Härter, calcula un volumen de 15.000 millones de euros (12.900 millones en 2010) si continúa la dinámica actual del negocio.</p>
<p>A pesar de la crisis del euro, la deuda americana y la inseguridad en los mercados financieros, ZF sigue creciendo por la elevada demanda hacía los productos de eficiencia energética y económica. Ya en la crisis económica y financiera el consorcio había ganado mercado y ahora expande estas nuevas relaciones.</p>
<p>Desde enero a agosto de 2011 el volumen de negocio creció un 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior. &#8220;El mercado americano se desarrolla de manera muy dinámica. Ya no es una zona conflictiva, sino está en el camino de ser un mercado ejemplar&#8221;, ha recalcado Härter. En Norteamérica el crecimiento de ZF roza el 48%. ZF también creció mucho en las regiones de Europa Occidental (+21%), Europa Oriental (+37%) y América del Sur (+20%), mientras que la región Asia-Pacifico aumentó sólo un 7%. &#8220;Lo que más nos satisface es que podemos registrar una mayor demanda hacía nuestros productos a pesar de la débil coyuntura&#8221;, ha dicho Härter.</p>
<p>Estas perspectivas de negocio tan positivas obligan a ZF a replantearse su capacidad de producción. La demanda por las nuevas cajas de cambios automáticas en el sector de los turismos — hasta finales de este año ZF habrá vendido más de 1,5 millones de unidades—,  se redoblará hasta 2015, según todos los pronósticos. ZF reacciona a esta gran demanda con la ampliación de su planta de producción de las cajas de cambios en Sarrebruck/ Alemania. Y también construye una nueva fábrica para las cajas de cambios en South Carolina (Estados Unidos), invirtiendo unos 300 millones de Euros, donde se producirán las cajas de ocho y de nueve marchas a partir de 2013.</p>
<p>El gran <em>boom</em> hacía las cajas de cambios automáticas obliga a garantizar un suministro rápido y sin retraso de las piezas necesarias. &#8220;No podemos permitirnos una ruptura en la cadena de suministro&#8221;, ha recalcado Härter. Por esta razón ZF ha comprado la fábrica del especialista Honsel en Núremberg, que produce las carcasas de las cajas y es especialista en productos de fundición a presión. Sus 750 empleados fijos más los 150 eventuales son ahora empleados de ZF. Ya antes de la compra esta empresa suministraba a ZF las carcasas de las cajas de cambios de seis y ocho marchas más las cajas de doble embrague.</p>
<p>Los grandes desafíos para ZF son enfrentarse a los crecientes precios de la materia prima, a la intranquila situación de los diferentes mercados y asegurar la cadena de suministros. A pesar de ello el presidente del consorcio mira con optimismo a los negocios en el año en curso. Hasta final del 2011 se calcula alcanzar un volumen de negocio de unos 15.000 millones de euros, lo que significa un crecimiento de un 15% en comparación con 2010. La cifra de empleados está acorde con este aumento: este año se sobrepasará la cifra de 70.000 empleados en todo el mundo, más de 40.000 de ellos en su país de origen, Alemania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/zf-espera-alcanzar-un-volumen-de-negocio-de-15-000-millones-de-euros-zf-expects-to-achieve-a-turnover-of-15000-million-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHEP AFIANZA SU LABOR EN EL SECTOR DEL PACKAGING GRACIAS AL CONTRATO FIRMADO CON CARTONAJES BERNABEU / CHEP strengthen its work PACKAGING SECTOR CONTRACT SIGNED WITH THANKS TO CARTONAJES BERNABEU</title>
		<link>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/chep-afianza-su-labor-en-el-sector-del-packaging-gracias-al-contrato-firmado-con-cartonajes-bernabeu-chep-strengthen-its-work-packaging-sector-contract-signed-with-thanks-to-cartonajes-bernabeu/</link>
		<comments>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/chep-afianza-su-labor-en-el-sector-del-packaging-gracias-al-contrato-firmado-con-cartonajes-bernabeu-chep-strengthen-its-work-packaging-sector-contract-signed-with-thanks-to-cartonajes-bernabeu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muceda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaactualidadlogistica.es/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Cartonajes Bernabeu, empresa española especializada en la fabricación de cartón ondulado desde hace más de cuatro décadas, ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración con CHEP – referente mundial en sistemas pooling de paletas y contenedores. El contrato no sólo permite a Cartonajes Bernabeu cumplir con los requisitos de sus clientes en materia medioambiental sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartonajes Bernabeu, empresa española especializada en la fabricación de cartón ondulado desde hace más de cuatro décadas, ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración con CHEP – referente mundial en sistemas pooling de paletas y contenedores.</p>
<p>El contrato no sólo permite a Cartonajes Bernabeu cumplir con los requisitos de sus clientes en materia medioambiental sino que también generará importantes ahorros para la cadena de suministro.</p>
<p>Ana Bernabeu, Directora de Logística de Cartonajes Bernabeu valora positivamente el acuerdo suscrito cuyo  “principal beneficio es poder servir la mercancía en paletas de calidad y no incurrir en costes de recogida. Anteriormente, operábamos con un sistema de intercambio de paleta blanca, que debíamos recuperar y que presentaba numerosos costes ocultos (pérdida, transporte, reparación, etc). Ahora, con la paleta de CHEP, esos costes se han eliminado y, además,  nuestra mercancía llega en perfectas condiciones de calidad al cliente” y añade “el servicio es excelente y la comunicación con nuestro ejecutivo de cuentas, ágil y sencilla”.</p>
<p>Cartonajes Bernabeu trabaja con todo tipo de industrias y sectores. Gracias a su oferta de productos -  estuches, envases y embalajes con diferentes impresiones y troquelados &#8211; ofrece servicio  a  una cartera de clientes que abarcan desde la pequeña empresa familiar hasta las grandes compañías multinacionales.</p>
<p>Por medio de este contrato, Cartonajes Bernabeu recibirá cada año 200.000 paletas azules de CHEP de medidas 800&#215;1200 y 1000&#215;1200 que, una vez recepcionadas, serán enviadas a  sus clientes. La previsión es ir incrementando el volumen de paletas CHEP de  manera progresiva y cubrir algunos flujos que, por diversas razones, aún se siguen haciendo con paleta blanca.</p>
<p>En palabras de Laura Nador, VP &amp; Country General Manager, CHEP Iberia, “el acuerdo es beneficioso tanto para Cartonajes Bernabeu como para CHEP ya que nos permitirá afianzar nuestra labor en el sector del packaging, que trabaja habitualmente con paleta blanca de intercambio. Esperamos que la propuesta comercial que hemos creado para Cartonajes Bernabeu pueda ser aplicable a otras empresas del sector”, destaca Nador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/chep-afianza-su-labor-en-el-sector-del-packaging-gracias-al-contrato-firmado-con-cartonajes-bernabeu-chep-strengthen-its-work-packaging-sector-contract-signed-with-thanks-to-cartonajes-bernabeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiege Iberia se convierte en proveedor logístico de las operaciones en Portugal de la multinacional Mars / Fiege Iberia becomes logistics provider in Portugal operations of the multinational Mars</title>
		<link>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/fiege-iberia-se-convierte-en-proveedor-logistico-de-las-operaciones-en-portugal-de-la-multinacional-mars-fiege-iberia-becomes-logistics-provider-in-portugal-operations-of-the-multinational-mars/</link>
		<comments>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/fiege-iberia-se-convierte-en-proveedor-logistico-de-las-operaciones-en-portugal-de-la-multinacional-mars-fiege-iberia-becomes-logistics-provider-in-portugal-operations-of-the-multinational-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muceda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaactualidadlogistica.es/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Fiege Iberia, compañía logística perteneciente al grupo internacional Fiege, va a ser el responsable de la gestión logística de los productos de alimentación, snack food y pet food de la multinacional Mars en Portugal, gracias al acuerdo alcanzado hace escasas fechas, según informa el operador. Fiege realizará las actividades de almacenamiento, manipulación, distribución y operaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiege Iberia, compañía logística perteneciente al grupo internacional Fiege, va a ser el responsable de la gestión logística de los productos de alimentación, snack food y pet food de la multinacional Mars en Portugal, gracias al acuerdo alcanzado hace escasas fechas, según informa el operador.</p>
<p>Fiege realizará las actividades de almacenamiento, manipulación, distribución y operaciones de valor añadido (<em>co-packing</em>) para este fabricante desde su plataforma logística, ubicada en Azambuja, a 35 kilómetros al norte de Lisboa.</p>
<p>En concreto, este acuerdo se encuadra dentro de los planes estratégicos de Fiege en el mercado portugués, donde la compañía ha fortalecido su presencia con nuevos productos y servicios, que permitan satisfacer las cada vez mayores demandas en este mercado. Recientemente, el operador logístico ha abierto en sus instalaciones en Azambuja una cámara a temperatura controlada con una capacidad para 2.000 europalets.</p>
<p>Mars comparte con Fiege su carácter de empresa familiar, lo que ha potenciado entre ambas compañías la creación de unos principios fundamentales de confianza y entendimiento para la gestión de la cadena de suministro del fabricante norteamericano.</p>
<p>Asimismo, la flexibilidad y capacidad de adaptación de Fiege, así como su <em>know-how</em>para cumplir con las exigencias logísticas de Mars, son algunos de los principales factores que se han valorado para la realización de este acuerdo entre ambas compañías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/fiege-iberia-se-convierte-en-proveedor-logistico-de-las-operaciones-en-portugal-de-la-multinacional-mars-fiege-iberia-becomes-logistics-provider-in-portugal-operations-of-the-multinational-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaime Botey Fullat es el nuevo director técnico &amp; IT para el mercado nacional de ID Logistics / Jaime Botey Fullat is the new coach &amp; IT for the domestic market of ID Logistics</title>
		<link>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/jaime-botey-fullat-es-el-nuevo-director-tecnico-it-para-el-mercado-nacional-de-id-logistics-jaime-botey-fullat-is-the-new-coach-it-for-the-domestic-market-of-id-logistics/</link>
		<comments>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/jaime-botey-fullat-es-el-nuevo-director-tecnico-it-para-el-mercado-nacional-de-id-logistics-jaime-botey-fullat-is-the-new-coach-it-for-the-domestic-market-of-id-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muceda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaactualidadlogistica.es/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[La filial española del grupo internacional ID Logistics, empresa especializada en la prestación de servicios logísticos y de transporte a grandes clientes, ha reforzado su equipo directivo tras el reciente nombramiento de Jaime Botey Fullat como nuevo director técnico &#38; IT para el mercado nacional. Natural de Madrid, Botey es ingeniero agrónomo por la Universidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La filial española del grupo internacional ID Logistics, empresa especializada en la prestación de servicios logísticos y de transporte a grandes clientes, ha reforzado su equipo directivo tras el reciente nombramiento de Jaime Botey Fullat como nuevo director técnico &amp; IT para el mercado nacional.</p>
<p>Natural de Madrid, Botey es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y Senior Managment Program por el Instituto de Empresa. Desde su nuevo puesto como director técnico &amp; IT, Jaime Botey se encargará de liderar los equipos de área técnica y de sistemas de información, tanto de los servicios centrales como de los diferentes clientes, y aportará su visión estratégica y experiencia en el cumplimiento de los objetivos de la compañía, así como en la política de crecimiento de la misma.</p>
<p>Botey Fullat ha ocupado distintos puestos directivos en diferentes compañías a lo largo de su carrera profesional. Trabajó en DHL Argentina como director técnico, proyectos, compras y Real Estate. Anteriormente había ocupado el puesto de gerente de Proyectos en Tibbet &amp; Britten (manteniendo sus actividades después de las sucesivas compras por parte de Exel y DHL Exel Supply Chain España). También ha trabajado en Blockbuster, donde fue responsable de la Dirección Técnica y Mantenimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/jaime-botey-fullat-es-el-nuevo-director-tecnico-it-para-el-mercado-nacional-de-id-logistics-jaime-botey-fullat-is-the-new-coach-it-for-the-domestic-market-of-id-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhenus Logistics refuerza sus servicios de transporte nacional en el arco Norte-Mediterráneo / Rhenus Logistics strengthens its domestic services in the North-Mediterranean arc</title>
		<link>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/rhenus-logistics-refuerza-sus-servicios-de-transporte-nacional-en-el-arco-norte-mediterraneo-rhenus-logistics-strengthens-its-domestic-services-in-the-north-mediterranean-arc/</link>
		<comments>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/rhenus-logistics-refuerza-sus-servicios-de-transporte-nacional-en-el-arco-norte-mediterraneo-rhenus-logistics-strengthens-its-domestic-services-in-the-north-mediterranean-arc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muceda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaactualidadlogistica.es/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[ Rhenus Logistics ha finalizado el primer semestre con un refuerzo de sus servicios de transporte terrestre nacional entre sus bases situadas en el arco geográfico que partiría del País Vasco y terminaría en Murcia, completando así la potenciación que había realizado meses antes en toda la Península Ibérica. Con el refuerzo de estos servicios, según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Rhenus Logistics ha finalizado el primer semestre con un refuerzo de sus servicios de transporte terrestre nacional entre sus bases situadas en el arco geográfico que partiría del País Vasco y terminaría en Murcia, completando así la potenciación que había realizado meses antes en toda la Península Ibérica.</p>
<p>Con el refuerzo de estos servicios, según explica Francisco García Portales, director de Transporte Nacional, &#8220;en Rhenus Logistics hemos conseguido una reducción de tiempos de tránsito, una mejor gestión de nuestra red de instalaciones y, en definitiva y más importante, un mejor servicio a nuestros clientes&#8221;.</p>
<p>Desde Vizcaya, concretamente desde la nueva plataforma de Rhenus Bilbao situada en la zona portuaria ZAD-II, se han puesto en marcha conexiones directas con Barcelona y Zaragoza. Por su parte, y ya en Cataluña, la base de Rhenus Logistics en Tarragona (Constantí) sigue tomando peso específico en la red, lo que ha permitido crear rutas directas desde esta localidad con Valencia, Madrid y Zaragoza.</p>
<p>Ya en el Levante, las plataformas valencianas de la compañía logística han reforzado sus interconexiones con las capitales andaluzas de Granada y Málaga, además de Murcia. Ésta última, a su vez, ha visto incrementados sus servicios con rutas directas a Barcelona, Madrid y Valencia. Por último, Alicante y Valencia han establecido nuevas líneas con destino y origen en Albacete.</p>
<p>&#8220;Nuestros planes son seguir creciendo en aquellas zonas y rutas donde nuestros clientes requieran cobertura&#8221;, confirma García Portales, concluyendo que &#8220;no es un crecimiento orgánico para cubrir territorio, sino una estrategia de acompañamiento a nuestros clientes donde nos necesiten&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/rhenus-logistics-refuerza-sus-servicios-de-transporte-nacional-en-el-arco-norte-mediterraneo-rhenus-logistics-strengthens-its-domestic-services-in-the-north-mediterranean-arc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfaland trae a la Península las nuevas carretillas eléctricas Hyster J4.0-5.0XN /Alfaland Peninsula brings new Hyster electric forklift-5.0XN J4.0</title>
		<link>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/alfaland-trae-a-la-peninsula-las-nuevas-carretillas-electricas-hyster-j4-0-5-0xn-alfaland-peninsula-brings-new-hyster-electric-forklift-5-0xn-j4-0/</link>
		<comments>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/alfaland-trae-a-la-peninsula-las-nuevas-carretillas-electricas-hyster-j4-0-5-0xn-alfaland-peninsula-brings-new-hyster-electric-forklift-5-0xn-j4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muceda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaactualidadlogistica.es/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Alfaland, compañía española especializada en soluciones globales para la cadena de suministro, acaba de presentar al mercado español y portugués las nuevas carretillas elevadoras eléctricas de Hyster con capacidad de cuatro a cinco toneladas, electrificando este segmento del mercado, con los modelos Hyster J4.0-5.0XN. En el mercado actual de los equipos de manipulación de mercancías, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alfaland, compañía española especializada en soluciones globales para la cadena de suministro, acaba de presentar al mercado español y portugués las nuevas carretillas elevadoras eléctricas de Hyster con capacidad de cuatro a cinco toneladas, electrificando este segmento del mercado, con los modelos Hyster J4.0-5.0XN.</p>
<p>En el mercado actual de los equipos de manipulación de mercancías, las carretillas elevadoras contrapesadas eléctricas representan aproximadamente el 20% del segmento de cuatro a cinco toneladas de capacidad. Sin embargo, según confirman fuentes tanto de Hyster como de Alfaland, a medida que el precio del combustible siga creciendo y las operaciones y clientes sean más sensibles a las preocupaciones ambientales, los equipos de propulsión eléctrica coparán más margen en una amplia gama de aplicaciones, ya bien sea en exterior como en interior.</p>
<p>En este mercado de cuatro a cinco toneladas Hyster, marca distribuida en España y Portugal por Alfaland, ya ocupa una posición destacada en el segmento de motores de combustión interna (ICE), pero durante décadas su tecnología y equipos eléctricos también han ofrecido servicio a clientes tanto en estos paísess como los del resto de Europa, Oriente Medio y África.</p>
<p>Con los equipos J4.0-5.0XN Hyster completa la oferta de este sector. Las nuevas carretillas elevadoras eléctricas se han diseñado para ofrecer un bajo coste de explotación y trabajar en aplicaciones exigentes como industrias metalúrgicas, procesadores y manipuladores de madera, celulosa y papel; compañías de bebidas y embotelladoras, fábricas de cerveza y fabricantes de automóviles, entre otros.</p>
<p>A ello se suma la versatilidad en la manipulación de diferentes tipos de cargas, con accesorios e implementos muy variados puesto que, según fuentes de Alfaland “Hyster ha diseñado la J4.0-5.0XN no solamente para elevar cargas, sino para hacer posible una manipulación de las mismas tan sólida como una roca, gracias a su robusto diseño y fiabilidad”.</p>
<p>La nueva serie J4.0-5.0XN incorpora las funcionalidades de la gama J-XN como son los ajustes ECO-eLo y HiP, que consiguen un balance óptimo entre el respeto medioambiental y el rendimiento de la máquina. Sus motores de tracción y elevación de CA proporcionan un rendimiento fiable y el árbol propulsor (con clasificación IP65) con frenos de disco sin mantenimiento ofrecen un rendimiento excelente en interiores y exteriores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/alfaland-trae-a-la-peninsula-las-nuevas-carretillas-electricas-hyster-j4-0-5-0xn-alfaland-peninsula-brings-new-hyster-electric-forklift-5-0xn-j4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afina registra un crecimiento del 34% durante el primer semestre de 2011 / Afina recorded a growth of 34% during the first half of 2011</title>
		<link>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/afina-registra-un-crecimiento-del-34-durante-el-primer-semestre-de-2011-afina-recorded-a-growth-of-34-during-the-first-half-of-2011/</link>
		<comments>http://www.revistaactualidadlogistica.es/sin-categoria/afina-registra-un-crecimiento-del-34-durante-el-primer-semestre-de-2011-afina-recorded-a-growth-of-34-during-the-first-half-of-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muceda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaactualidadlogistica.es/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Afina, distribuidor de valor especializado en soluciones y servicios globales, acaba de anunciar que su facturación global correspondiente al primer semestre de 2011, finalizado el pasado 30 de junio, se ha incrementado un 34% respecto al mismo periodo de 2010. De las dos regiones en las que opera la compañía, la facturación se ha visto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afina, distribuidor de valor especializado en soluciones y servicios globales, acaba de anunciar que su facturación global correspondiente al primer semestre de 2011, finalizado el pasado 30 de junio, se ha incrementado un 34% respecto al mismo periodo de 2010.</p>
<p>De las dos regiones en las que opera la compañía, la facturación se ha visto incrementada notablemente en Latinoamérica con un crecimiento del 64%, mientras que Europa ha logrado un 21%, donde es resaltable el incremento en facturación de las oficinas de Iberia con un 24%, crecimiento muy satisfactorio teniendo en cuenta la situación actual del entorno económico europeo. Por delegaciones, los crecimientos más destacables han tenido lugar en Afina Brasil con un crecimiento del 140% con respecto al mismo semestre pasado, Afina Argentina ha obtenido un 122% y Colombia un 65%.</p>
<p>En palabras de José González, COO de Afina, “nos sentimos orgullosos del resultado obtenido hasta el momento, ya que está cumpliendo con las expectativas que se había marcado la compañía a principios de año. Continuaremos trabajando en la misma línea, concentrando todos nuestros esfuerzos en apoyar a nuestros socios y partners en su crecimiento y desarrollo de negocio”.</p>
<p>En cuanto al análisis del portfolio de soluciones, el área de Virtualización y Data Center de Afina, ha obtenido un crecimiento del 31%, respondiendo positivamente a las previsiones de la compañía, que apostó por esta área como sector clave hace ya dos años y en la que continua trabajando a través de la oferta y desarrollo de servicios <em>cloud</em>.</p>
<p>En el área de Formación y Servicios Profesionales, la compañía ha continuado con su satisfactorio crecimiento, reafirmando el valor de esta oferta para el canal de distribución. En el área de Formación Certificada, Afina continúa siendo Centro de Formación de referencia de la mayoría de sus fabricantes con una amplia gama de cursos avalados por sus socios e impartidos por profesores altamente cualificados y certificados en las soluciones.</p>
